ハウスクリーニング料金
※(オプション)と記載しているものに関しては単品でのご依頼は承ることが出来かねますのでご了承ください。
※状況により金額が多少変動することがございます。正確な金額は無料の現地見積もり時にお伝えいたします。
選べるお得パック


エアコンクリーニングの料金
| 壁掛けエアコン | \8,800 |
| お掃除機能付きエアコン | \14,800 |
| 業務用エアコン | \22,000 |
| 室外機クリーニング | \2,200 |
| 防カビ・抗菌コート(オプション) | \2,200 |
| ドレンホース洗浄(オプション) | \2,200 |
| 防虫キャップ取付(オプション) | \2,200 |


水まわりクリーニング
| 浴室クリーニング | \16,800 |
| 浴室乾燥機クリーニング | \8,800 |
| トイレクリーニング | \8,800 |
| 洗面台クリーニング | \8,800 |
| 縦型洗濯機 完全分解洗浄 | \16,000/台 |
| ドラム式洗濯機 完全分解洗浄 | \36,000/台 |
| 洗濯パン(オプション) | \2,200 |
| 給気口(オプション) | \2,200 |
| 給気口(フィルター交換込み)(オプション) | \2,500 |
| かさ上げ台設置(オプション) | \5,500 |
| トイレ床のワックス仕上げ(オプション) | \1,100 |
| トイレ換気扇クリーニング(オプション) | \2,500 |


キッチンリーニング
| キッチンクリーニング | \16,800 |
| 換気扇レンジフード | \16,800 |
| 換気扇プロペラ式 | \8,800 |
| 冷蔵庫クリーニング | \9,900 |
| 食器洗い乾燥機 | \9,900 |


お部屋クリーニング
| フローリング 洗浄&ワックス | \12,800(10帖以下) |
| フローリングクリーニングハクリ | \2,500(1帖) |
| ガラス・サッシクリーニング | \9,900(ガラス面/サッシ枠の内側・外側)(10u以下一律) |
| 網戸(オプション) | \550/枚 |
| 雨戸(オプション) | \1,100/枚 |
| カーペット | \14,800/10帖まで |


在宅まるごとクリーニング
| マンション・アパート 1K・1DK | \35,800〜72,000(税込) |
| マンション・アパート 1LDK・2DK | \42,000〜88,000(税込) |
| マンション・アパート 2LDK・3DK | \58,000〜118,000(税込) |
| マンション・アパート 3LDK・4DK | \72,000〜148,000(税込) |
| マンション・アパート 4LDK・5DK | \88,000〜178,000(税込) |
| 一戸建て 2LDK・3DK | \72,000〜138,000(税込) |
| 一戸建て 3LDK・4DK | \88,000〜172,000(税込) |
| 一戸建て 4LDK・5DK | \102,000〜198,000(税込) |


引っ越しまるごとクリーニング
| マンション・アパート 1K/1DK | \22,000〜49,800(税込) |
| マンション・アパート 1LDK・2DK | \32,000〜68,000(税込) |
| マンション・アパート 2LDK・3DK | \46,000〜88,000(税込) |
| マンション・アパート 3LDK・4DK | \58,000〜118,000(税込) |
| マンション・アパート 4LDK・5DK | \72,000〜138,000(税込) |
| 一戸建て 2LDK・3DK | \55,000〜108,000(税込) |
| 一戸建て 3LDK・4DK | \68,000〜138,000(税込) |
| 一戸建て 4LDK・5DK | \82,000〜168,000(税込) |
※正確な金額は無料の現地お見積りにお伺いさせていただきます。


その他のクリーニング
| お墓のおそうじ代行 | \18,000/基 |
| ベランダや外回りの高圧洗浄 | \9,900(10uまで) |
| グリストラップ | \19,800〜70,000 ※容量により異なります |


お支払い方法

※エリアによって異なります。事前にご希望の支払い方法をお伝えください。


奈良県のハウスクリーニング対応エリア


奈良のハウスクリーニング王子にお任せ!






